|
|
|
|
|
|
|
|
根据南京邮电大学“一 一健康奖学金”评选办法等文件精神,经个人申报、学院审核公示等环节,现确定林文茜等67人为我校2018-2019学年“一 一健康奖学金”获得人选。
现予以公示,名单如下:
1. 优先获得共20人
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 所获奖项及荣誉 | 综合 测评 |
1 | B17130606 | 林文茜 | 经济学院 | 第十一届全国舞龙舞狮锦标赛第二名 | 103.60 |
2 | B17041603 | 思媛 | 计算机学院 | 全国大学生手球锦标赛女子乙组第三名 | 102.00 |
3 | B17030309 | 徐嘉琪 | 电子与光学工程学院 | 全国大学生手球锦标赛女子乙组第三名 | 100.90 |
4 | B17060401 | 王晶莎 | 材料科学与工程学院 | 全国大学生手球锦标赛女子乙组第三名 | 100.60 |
5 | B18090309 | 谈馨 | 现代邮政学院 | 全女子技巧自选啦啦操第一名 | 100.50 |
6 | B17150622 | 童亚男 | 外国语学院 | 全国大学生手球锦标赛女子乙组第三名、十佳运动员 | 100.24 |
7 | B18050204 | 陈子洁 | 材料科学与工程学院 | 全国大学生手球锦标赛女子乙组第三名 | 100.00 |
8 | B17130312 | 周心悦 | 经济学院 | 全女子技巧自选啦啦操第一名 | 99.80 |
9 | B17012216 | 黄晓婕 | 传媒与艺术学院 | 全女子技巧自选啦啦操第一名、 | 99.75 |
10 | B18070502 | 朱宣潼 | 理学院 | 全女子技巧自选啦啦操第一名 | 99.35 |
11 | H17001103 | 王玥 | 海外教育学院 | 全女子技巧自选啦啦操第一名 | 99.00 |
12 | H17000916 | 夏宇薇 | 海外教育学院 | 全女子技巧自选啦啦操第一名、 | 98.75 |
13 | B17130615 | 夏雪 | 经济学院 | 第十一届全国舞龙舞狮锦标赛第二名 | 98.72 |
14 | B17150109 | 何茗 | 外国语学院 | 全女子技巧自选啦啦操第一名 | 98.70 |
15 | B17011109 | 蔡家鸣 | 通信与信息工程学院 | 全国大学生手球锦标赛女子乙组第三名 | 98.24 |
16 | B17031015 | 薛旭欣 | 电子与光学工程学院 | 全女子技巧自选啦啦操第一名 | 97.24 |
17 | B17130610 | 李岱瑶 | 经济学院 | 第十一届全国舞龙舞狮锦标赛第二名 | 96.79 |
18 | B18120415 | 陈静静 | 经济学院 | 全女子技巧自选啦啦操第一名 | 96.70 |
19 | Q17010402 | 王莹 | 贝尔英才学院 | 第十一届全国舞龙舞狮锦标赛第二名 | 95.49 |
20 | B17130703 | 韦秋杰 | 经济学院 | 第十一届全国舞龙舞狮锦标赛第二名 | 95.43 |
2.按体育综合测评成绩从高到低排序共48人
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 综合测评 |
1 | B17030601 | 王玥 | 电子与光学工程学院 | 104.20 |
2 | B18090321 | 牟恣佚 | 现代邮政学院 | 101.60 |
3 | B17011202 | 邓佳丽 | 贝尔英才学院 | 100.80 |
4 | B17020530 | 周律洋 | 电子与光学工程学院 | 100.64 |
5 | B17121506 | 张芷嘉 | 计算机学院 | 100.52 |
6 | B17130520 | 韩瑾 | 经济学院 | 100.40 |
7 | B17130320 | 司彦双 | 经济学院 | 100.30 |
8 | B17141002 | 卞青阳 | 社会与人口学院 | 100.28 |
9 | B17011134 | 童冲 | 通信与信息工程学院 | 100.20 |
10 | B17010110 | 于周源 | 通信与信息工程学院 | 100.04 |
11 | B18140113 | 吴琪瑶 | 外国语学院 | 100.00 |
12 | B17070107 | 黄伟评 | 物联网学院 | 99.90 |
13 | B17080506 | 郭爱琳 | 理学院 | 99.85 |
14 | B18060527 | 张聪 | 物联网学院 | 99.60 |
15 | B17011228 | 涂笑童 | 通信与信息工程学院 | 99.55 |
16 | B18130229 | 姜雨凡 | 社会与人口学院 | 99.48 |
17 | B18110306 | 刘禹彤 | 管理学院 | 99.36 |
18 | B17121308 | 张裕 | 管理学院 | 98.94 |
19 | B18120225 | 马健 | 经济学院 | 98.80 |
20 | B17030605 | 汪炆睿 | 电子与光学工程学院 | 98.80 |
21 | B18021035 | 鄢士钦 | 电子与光学工程学院 | 98.72 |
22 | B17030603 | 何婷婷 | 电子与光学工程学院 | 98.69 |
23 | B18011008 | 胡钰涵 | 通信与信息工程学院 | 98.68 |
24 | B18111123 | 谢淑芳 | 管理学院 | 98.60 |
25 | B18010608 | 徐佳薇 | 通信与信息工程学院 | 98.55 |
26 | B17011132 | 黄鹏峰 | 通信与信息工程学院 | 98.52 |
27 | B18022114 | 李家豪 | 电子与光学工程学院 | 98.46 |
28 | B17011206 | 徐海燕 | 通信与信息工程学院 | 98.40 |
29 | B18011609 | 马才晟 | 通信与信息工程学院 | 98.40 |
30 | B18110305 | 任子怡 | 管理学院 | 98.20 |
31 | B18111217 | 张湘毅 | 管理学院 | 98.08 |
32 | B18040305 | 李池云 | 自动化学院 | 98.00 |
33 | B17030630 | 唐文 | 电子与光学工程学院 | 97.89 |
34 | B18060220 | 杨浩宇 | 物联网学院 | 97.88 |
35 | B18030520 | 宋行同 | 计算机学院 | 97.84 |
36 | B18150306 | 许美婷 | 教育科学与技术学院 | 97.84 |
37 | B17160327 | 彭佳瑶 | 教育科学与技术学院 | 97.63 |
38 | B18130527 | 李和兴 | 社会与人口学院 | 97.61 |
39 | B17060324 | 周晓萌 | 通信与信息工程学院 | 97.58 |
40 | B17141003 | 尹睿平 | 社会与人口学院 | 97.56 |
41 | B17130530 | 陈松柏 | 经济学院 | 97.52 |
42 | B18150205 | 邱梦瑶 | 教育科学与技术学院 | 97.50 |
43 | B18031205 | 周慧 | 计算机学院 | 97.47 |
44 | B17030302 | 许涵蕾 | 电子与光学工程学院 | 97.45 |
45 | B18100208 | 杨雨桐 | 传媒与艺术学院 | 97.44 |
46 | B17160127 | 黄文飞 | 教育科学与技术学院 | 97.22 |
47 | B18110405 | 冯雯 | 管理学院 | 97.16 |
体育综合测评成绩计算办法:
由早操成绩(占总成绩的30%)、体育课成绩(占总成绩的30%)、体质测试成绩(占总成绩的40%)三部分组成。其中,早操成绩的测算方式为:一年级学生出操次数加10次后,与二年级学生同等计算,出操次数累加后(最高100分)得到学生的早操成绩。
如对公示成绩有异议,请于2019年10月10日---2019年10月14日向体育馆103办公室反映。
电话:85866343 邮箱:qiuk@njupt.edu.cn
南京邮电大学体育部
2019.10.10